 
| 机组容量KVA | ≥100 | 
| 额定功率KW | ≥80 | 
| 备用功率KW | ≥88 | 
| 额定电流A | 144 | 
| 额定电压V | 400/230 | 
| 额定频率HZ | 50 | 
| 功率因数COS¢ | 0.8(滞后) | 
| 柴油机 | |
| 结构形式 | 直列六缸,四冲程,水冷,增压,,直喷燃烧室 | 
| 缸径*行程mm | 105X125 | 
| 总排量L | 6.49 | 
| 润滑油容量L | 16 | 
| 柴油机持续功率KW | ≥84 | 
| 柴油机转速r/min | 1500 | 
| 柴油机燃油耗g/kw.h | ≤231 | 
| 调速方式 | 机械 | 
| 启动方式 | 24V电启动 | 
| 发电机制造商 | 无锡威克电机技术有限公司 | 
| 发电机型号 | WHI274C | 
| 励磁方式 | 无刷 | 
| 调压方式 | AVR自动调压 | 
| 防护等级 | IP22 | 
| *缘等级 | H | 
| 接线方式 | 三相四线 | 
| 稳态频率调整率 | 优于5% | 
| 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | 
| 稳态电压调整率 | 优于±1.5% | 
| 电话干扰 | TIF<50/THF<2% | 
| 参考外形尺寸(L*W*H)mm | 2250*730*1350 | 
| 重量Kg | 1100 | 
    
上一篇:使用雾炮车能达到什么样的效果?
下一篇:湖北龙马雾炮车总成说明参数表